آلة القطع بالليزر عالية السرعة جسر PLC/Smart-600
مقارنة بآلات القطع الجسرية العادية, تمت زيادة كفاءة القطع لهذه الآلة بأكثر من 20%. مناسبة بشكل خاص لقطع كتل الغرانيت والرخام عالية القيمة.
آلة تشكيل الجسر بالليزر PLC/Profle-600
تحتوي هذه الآلة على وظيفتين، التقطيع والتشكيل. مقارنة بالمنتجات المماثلة, تمت زيادة الكفاءة بأكثر من 20%. مناسبة بشكل خاص لقطع وتشكيل كتل الغرانيت والرخام عالية القيمة.

| نموذج | وحدة | PLC-600 | PLC-800 |
|---|---|---|---|
| ماكس. قطر الشفرة | المليمتر | 600 | 600 |
| نطاق الحركة العمودية | المليمتر | 450 | 450 |
| ماكس. حجم القطع(الطول × العرض × الارتفاع) | المليمتر | 3200*2000*180 | 3200*2000*180 |
| أبعاد الجدول(الطول × العرض) | المليمتر | 3200*2000 | 3200*2000 |
| درجة إمالة الجدول | رقم | 0-85° | 0-85° |
| درجة دوران الطاولة | رقم | 90°-360°
(0°/45°/90°/180°,270° تحديد المواقع/定位) |
90°-360°
(0°/45°/90°/180°,270° تحديد المواقع/定位) |
| قوة المحرك الرئيسي | ك و | 15/18.5 | 15/18.5 |
| إجمالي الطاقة | ك و | 20.2/23.7 | 21.7/25.2 |
| استهلاك المياه | متر مكعب / ساعة | 4 | 4 |
| الأبعاد الكلية(الطول × العرض × الارتفاع) | المليمتر | 6000*4500*3000 | 6000*4500*3000 |
| الوزن التقريبي | ك جم | 4800 | 4800 |

وانلونغ تايمز










