Segmentos de diamante Wanlong para piedra(granito, mármol,caliza,arenisca,etc.) son una de las herramientas más avanzadas para cortar bloques de mármol. Alta intensidad de soldadura para mitigar el impacto y evitar la rotura de segmentos durante el corte. Los segmentos de diamante para mármol pueden lograr un corte rápido y fácil, Sin patatas fritas, Larga vida útil, y rendimiento estable y alta eficiencia de corte. Podemos fabricar todo tipo de especificaciones a petición del consumidor.
1 La cuchilla tiene buen afilado y alta eficiencia en el proceso de corte,mientras tanto,it has a long lifespan
2 Buen resultado de corte:Corte suave,Superficie plana y tamaño uniforme
3 Corte estable,Espacio de corte estrecho,Reducción de residuos de piedra
4 M-Shape segment is easy for diamond opening
Diámetro(milímetros) | Núcleo de acero(milímetros) | Tamaño de la cabeza(milímetros) | No. | Shape | Application |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (conical) | Granite |
1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (conical) | Granite |
Other speification/size also available, we can customize segment according to different target target, steel thickness, stone hardness etc. More regular specification for your reference: