1.La lame est bonne en tranchant et en efficacité au processus de coupe, entre-temps, Il a une longue durée de vie
2.Widely used for stone cutting
Serial Number | Diamètre(mm) | Segment Dimension(mm) |
---|---|---|
1 | 105 | 32×2.2×10(2) |
2 | 115 | 32×2.2×10(2) |
3 | 125 | 32×2.2×10(2) |
4 | 150 | 32×2.2×10(2) |
5 | 180 | 32×2.6×10(2) |
6 | 200 | 32×2.6×10(2) |
7 | 230 | 38×2.8×10(2) |
8 | 250 | 38×2.8×10(2) |
9 | 300 | 40×3.2×10(2) |
10 | 350 | 40×3.2×10(2) |
11 | 400 | 40×3.2×10(2) |
D’autres spécifications sont disponibles sur demande.
Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles au choix.